| カタログ請求 | 営業所一覧 お問い合せ    
製品紹介
ショールーム > 金属屋根.壁材 > CADデータダウンロード > ヨドルーフハゼタイプ①
CADデータ 一覧に戻る
ヨドルーフ157セキュア
通常工法
IS工法
IS工法 音鳴り低減仕様
ヨドルーフ166ハゼ
通常工法
IS工法
IS工法 音鳴り低減仕様
IS工法 熱伸縮対応仕様
ハット工法
立上げ工法
ボード工法
高強度吊子仕様
IS工法 高強度吊子仕様
IS工法 高強度吊子・音鳴り低減仕様
ヨドルーフ192ハゼ
通常工法
IS工法
IS工法 音鳴り低減仕様
立上げ工法
ハット工法
ヨドルーフ157セキュア
通常工法

No. 図面名 図面番号 最終日付 DXF PDF
0 図面セット    
1 一般部 15700001 2025.10.01
2 軒先部 塩ビ軒樋 15700101 2025.10.01
3 棟部 (1) H型鋼 2列 15700201 2025.10.01
4 棟部 (2) アングル 2列 15700202 2025.10.01
5 棟部 (3) 広幅H型鋼 15700203 2025.10.01
6 ケラバ部 ケラバ包み 15700301 2025.10.01
7 ケラバ部 パラペット 15700302 2025.10.01
8 水上部 水上包み 15700401 2025.10.01
9 壁取合部 水上 15700501 2025.10.01
10 壁取合部 ケラバ 15700502 2025.10.01

ヨドルーフ157セキュア
IS(インシュレーション)工法

No. 図面名 図面番号 最終日付 DXF PDF
0 図面セット    
1 一般部 157I0001 2025.10.01
2 軒先部 塩ビ軒樋 157I0101 2025.10.01
3 棟部 (1) H型鋼 2列 157I0201 2025.10.01
4 棟部 (2) アングル 2列 157I0202 2025.10.01
5 棟部 (3) 広幅H型鋼 157I0203 2025.10.01
6 ケラバ部 ケラバ包み 157I0301 2025.10.01
7 ケラバ部 パラペット 157I0302 2025.10.01
8 水上部 水上包み 157I0401 2025.10.01
9 壁取合部 水上 157I0501 2025.10.01
10 壁取合部 ケラバ 157I0502 2025.10.01

ヨドルーフ157セキュア
IS(インシュレーション)工法 音鳴り低減仕様

No. 図面名 図面番号 最終日付 DXF PDF
0 図面セット    
1 一般部 157IN001 2025.10.01
2 軒先部 塩ビ軒樋 157IN101 2025.10.01
3 棟部 (1) H型鋼 2列 157IN201 2025.10.01
4 棟部 (2) アングル 2列 157IN202 2025.10.01
5 棟部 (3) 広幅H型鋼 157IN203 2025.10.01
6 ケラバ部 ケラバ包み 157IN301 2025.10.01
7 ケラバ部 パラペット 157IN302 2025.10.01
8 水上部 水上包み 157IN401 2025.10.01
9 壁取合部 水上 157IN501 2025.10.01
10 壁取合部 ケラバ 157IN502 2025.10.01

ヨドルーフ166ハゼ
通常工法

No. 図面名 図面番号 最終日付 DXF PDF
0 図面セット    
1 一般部 16600001 2025.10.01
2 軒先部 塩ビ軒樋 16600101 2025.10.01
3 軒先部 塩ビ軒樋 鼻隠し 16600102 2025.10.01
4 軒先部 塩ビ軒樋 前高 16600103 2025.10.01
5 軒先部 塩ビ軒樋 前高 鼻隠し 16600104 2025.10.01
6 軒先部 塩ビ軒樋 ALC 16600105 2025.10.01
7 軒先部 塩ビ軒樋 雪止金具 16600106 2025.10.01
8 軒先部 加工樋 16600107 2025.10.01
9 軒先部 加工樋 鼻隠し 16600108 2025.10.01
10 軒先部 加工樋 パラペット(1) 16600109 2025.10.01
11 軒先部 加工樋 パラペット(2) 16600110 2025.10.01
12 軒先部 ラジアル加工 16600111 2025.10.01
13 棟部 棟用タイトフレーム 16600201 2025.10.01
14 棟部 タイトフレーム 16600202 2025.10.01
15 ケラバ部 ケラバ包み 16600301 2025.10.01
16 ケラバ部 ケラバ包み 鼻隠し(1) 16600302 2025.10.01
17 ケラバ部 ケラバ包み 鼻隠し(2) 16600303 2025.10.01
18 ケラバ部 ケラバ包み ALC(1) 16600304 2025.10.01
19 ケラバ部 ケラバ包み ALC(2) 16600305 2025.10.01
20 ケラバ部 パラペット 16600306 2025.10.01
21 ケラバ部 パラぺット ALC 16600307 2025.10.01
22 水上部 水上軒先 16600401 2025.10.01
23 水上部 水上包み 16600402 2025.10.01
24 水上部 鼻隠し 16600403 2025.10.01
25 水上部 水上包み ALC 16600404 2025.10.01
26 水上部 パラペット(1) 16600405 2025.10.01
27 水上部 パラペット(2) 16600406 2025.10.01
28 壁取合部 水上 16600501 2025.10.01
29 壁取合部 ケラバ 16600502 2025.10.01
30 壁取合部 水上 ALC 16600503 2025.10.01
31 壁取合部 ケラバ ALC 16600504 2025.10.01
32 明り採り トップライト(1) 16600601 2025.10.01
33 明り採り トップライト(2) 16600602 2025.10.01
34 明り採り 日昌式(1) 16600603 2025.10.01
35 明り採り 日昌式(2) 16600604 2025.10.01
36 明り採り ポリドーム(1) 16600605 2025.10.01
37 明り採り ポリドーム(2) 16600606 2025.10.01
38 明り採り FRP折板(1) 16600607 2025.10.01
39 明り採り FRP折板(2) 16600608 2025.10.01
40 ルーフファン ルーフファン(1) 16600609 2025.10.01
41 ルーフファン ルーフファン(2) 16600610 2025.10.01

ヨドルーフ166ハゼ
IS(インシュレーション)工法

No. 図面名 図面番号 最終日付 DXF PDF
0 図面セット    
1 一般部 166I0001 2025.10.01
2 軒先部 塩ビ軒樋 166I0101 2025.10.01
3 軒先部 加工樋パラペット 166I0102 2025.10.01
4 棟部 棟用タイトフレーム 166I0201 2025.10.01
5 棟部 タイトフレーム 166I0202 2025.10.01
6 ケラバ部 ケラバ包み 166I0301 2025.10.01
7 ケラバ部 パラペット 166I0302 2025.10.01
8 水上部 水上包み 166I0401 2025.10.01
9 水上部 パラペット 166I0402 2025.10.01
10 壁取合部 水上 166I0501 2025.10.01
11 壁取合部 ケラバ 166I0502 2025.10.01
12 明り採り トップライト(1) 166I0601 2025.10.01
13 明り採り トップライト(2) 166I0602 2025.10.01
14 明り採り ポリドーム(1) 166I0603 2025.10.01
15 明り採り ポリドーム(2) 166I0604 2025.10.01
16 ルーフファン ルーフファン(1) 166I0605 2025.10.01
17 ルーフファン ルーフファン(2) 166I0606 2025.10.01

ヨドルーフ166ハゼ
IS(インシュレーション)工法 音鳴り低減仕様

No. 図面名 図面番号 最終日付 DXF PDF
0 図面セット    
1 一般部 166IN001 2025.10.01
2 軒先部 塩ビ軒樋 166IN101 2025.10.01
3 棟部 棟用タイトフレーム 166IN201 2025.10.01
4 棟部 タイトフレーム 166IN202 2025.10.01
5 ケラバ部 ケラバ包み 166IN301 2025.10.01
6 ケラバ部 パラペット 166IN302 2025.10.01
7 水上部 水上包み 166IN401 2025.10.01

ヨドルーフ166ハゼ
IS(インシュレーション)工法 熱伸縮対応仕様

No. 図面名 図面番号 最終日付 DXF PDF
0 図面セット    
1 一般部 166IH001 2025.10.01
2 軒先部 塩ビ軒樋 166IH101 2025.10.01
3 棟部 棟用タイトフレーム 166IH201 2025.10.01
4 棟部 タイトフレーム 166IH202 2025.10.01
5 ケラバ部 ケラバ包み 166IH301 2025.10.01
6 ケラバ部 パラペット 166IH302 2025.10.01
7 水上部 水上包み 166IH401 2025.10.01

ヨドルーフ166ハゼ
ハット工法

No. 図面名 図面番号 最終日付 DXF PDF
0 図面セット    
1 一般部 166HAT001 2025.10.01
2 軒先部 塩ビ軒樋 166HAT101 2025.10.01
3 軒先部 塩ビ軒樋 前高 166HAT102 2025.10.01
4 棟部 166HAT201 2025.10.01
5 ケラバ部 ケラバ包み 166HAT301 2025.10.01
6 水上部 水上包み 166HAT401 2025.10.01
7 壁部 水上 166HAT501 2025.10.01
8 壁部 ケラバ 166HAT502 2025.10.01
9 一般部(IS工法) 166HATI001 2025.10.01

ヨドルーフ166ハゼ
立上げ工法

No. 図面名 図面番号 最終日付 DXF PDF
0 図面セット    
1 棟部 棟用タイトフレーム 166T0201 2025.10.01
2 棟部 タイトフレーム 166T0202 2025.10.01
3 水上部 水上包み 166T0401 2025.10.01
4 水上部 パラペット 166T0402 2025.10.01
5 壁取合部 水上 166T0501 2025.10.01
6 棟部(IS工法) 棟用タイトフレーム 166IT201 2025.10.01
7 水上部(IS工法) 水上包み 166IT401 2025.10.01

ヨドルーフ166ハゼ
ボード工法

No. 図面名 図面番号 最終日付 DXF PDF
0 図面セット    
1 一般部 166B0001 2025.10.01
2 軒先部 塩ビ軒樋 166B0101 2025.10.01
3 棟部 棟用タイトフレーム 166B0201 2025.10.01
4 ケラバ部 ケラバ包み 166B0301 2025.10.01
5 明り採り トップライト(1) 166B0601 2025.10.01
6 明り採り トップライト(2) 166B0602 2025.10.01
7 明り採り ポリドーム(1) 166B0603 2025.10.01
8 明り採り ポリドーム(2) 166B0604 2025.10.01

ヨドルーフ166ハゼ
高強度吊子仕様

No. 図面名 図面番号 最終日付 DXF PDF
0 図面セット    
1 一般部 16600002 2025.10.01
2 軒先部 塩ビ軒樋 16600112 2025.10.01
3 軒先部 ラジアル 16600113 2025.10.01
4 棟部 棟用フレーム 16600203 2025.10.01
5 ケラバ部 ケラバ包み 16600308 2025.10.01
6 水上部 水上包み 16600407 2025.10.01

ヨドルーフ166ハゼ
IS(インシュレーション)工法 高強度吊子仕様

No. 図面名 図面番号 最終日付 DXF PDF
0 図面セット    
1 一般部 166I0002 2025.10.01
2 軒先部 塩ビ軒樋 166I0103 2025.10.01
3 棟部 166I0203 2025.10.01
4 ケラバ部 ケラバ包み 166I0303 2025.10.01
5 水上部 水上包み 166I0403 2025.10.01

ヨドルーフ166ハゼ
IS(インシュレーション)工法 高強度吊子・音鳴り低減仕様

No. 図面名 図面番号 最終日付 DXF PDF
0 図面セット    
1 一般部 166IN002 2025.10.01
2 軒先部 塩ビ軒樋 166IN103 2025.10.01
3 棟部 166IN203 2025.10.01
4 ケラバ部 ケラバ包み 166IN303 2025.10.01
5 水上部 水上包み 166IN403 2025.10.01

ヨドルーフ192ハゼ
通常工法

No. 図面名 図面番号 最終日付 DXF PDF
0 図面セット    
1 一般部 19200001 2025.10.01
2 軒先部 塩ビ軒樋 19200101 2025.10.01
3 軒先部 塩ビ軒樋 前高 19200102 2025.10.01
4 軒先部 塩ビ軒樋 前高 鼻隠し 19200103 2025.10.01
5 軒先部 加工樋 19200104 2025.10.01
6 軒先部 ラジアル 19200105 2025.10.01
7 棟部 棟用フレーム 19200201 2025.10.01
8 棟部 タイトフレーム 19200202 2025.10.01
9 ケラバ部 ケラバ包み 19200301 2025.10.01
10 ケラバ部 ケラバ包み 鼻隠し 19200302 2025.10.01
11 ケラバ部 パラペット 19200303 2025.10.01
12 ケラバ部 ケラバ包み ALC 19200304 2025.10.01
13 ケラバ部 パラペット ALC 19200305 2025.10.01
14 水上部 水上軒先 19200401 2025.10.01
15 水上部 水上包み 19200402 2025.10.01
16 水上部 パラペット 19200403 2025.10.01
17 壁取合部 水上 19200501 2025.10.01
18 壁取合部 ケラバ 19200502 2025.10.01
19 壁取合部 ケラバ ALC 19200503 2025.10.01
20 明り採り トップライト(1) 19200601 2025.10.01
21 明り採り トップライト(2) 19200602 2025.10.01
22 明り採り ポリドーム 19200603 2025.10.01
23 ルーフファン 19200604 2025.10.01

ヨドルーフ192ハゼ
IS(インシュレーション)工法

No. 図面名 図面番号 最終日付 DXF PDF
0 図面セット    
1 一般部 192I0001 2025.10.01
2 軒先部 塩ビ軒樋 192I0101 2025.10.01
3 軒先部 加工樋 192I0102 2025.10.01
4 軒先部 塩ビ軒樋 前高 192I0103 2025.10.01
5 棟部 棟用フレーム 192I0201 2025.10.01
6 棟部 タイトフレーム 192I0202 2025.10.01
7 ケラバ部 ケラバ包み 192I0301 2025.10.01
8 ケラバ部 パラペット 192I0302 2025.10.01
9 水上部 水上包み 192I0401 2025.10.01
10 水上部 パラペット 192I0402 2025.10.01
11 壁取合部 水上 192I0501 2025.10.01
12 壁取合部 ケラバ 192I0502 2025.10.01
13 明り採り トップライト(1) 192I0601 2025.10.01
14 明り採り トップライト(2) 192I0602 2025.10.01

ヨドルーフ192ハゼ
IS(インシュレーション)工法 音鳴り低減仕様

No. 図面名 図面番号 最終日付 DXF PDF
0 図面セット    
1 一般部 192IN001 2025.10.01
2 軒先部 塩ビ軒樋 192IN101 2025.10.01
3 棟部 棟用フレーム 192IN201 2025.10.01
4 棟部 タイトフレーム 192IN202 2025.10.01
5 ケラバ部 ケラバ包み 192IN301 2025.10.01
6 水上部 水上包み 192IN401 2025.10.01

ヨドルーフ192ハゼ
立上げ工法

No. 図面名 図面番号 最終日付 DXF PDF
0 図面セット    
1 棟部 棟用フレーム 192IT201 2025.10.01
2 水上部 水上包み 192IT401 2025.10.01
3 棟部 棟用フレーム 192T0201 2025.10.01
4 棟部 タイトフレーム 192T0202 2025.10.01
5 水上部 水上包み 192T0401 2025.10.01
6 水上部 パラペット 192T0402 2025.10.01
7 壁取合部 水上 192T0501 2025.10.01

ヨドルーフ192ハゼ
ハット工法

No. 図面名 図面番号 最終日付 DXF PDF
0 図面セット    
1 一般部 192HAT001 2025.10.01
2 軒先部 塩ビ軒樋 192HAT101 2025.10.01
3 軒先部 塩ビ軒樋 前高 192HAT102 2025.10.01
4 棟部 棟部詳細図 192HAT201 2025.10.01
5 ケラバ部 ケラバ包み 192HAT301 2025.10.01
6 水上部 水上包み 192HAT401 2025.10.01
7 壁部 水上 192HAT501 2025.10.01
8 壁部 ケラバ 192HAT502 2025.10.01
9 一般部(IS工法) 192HATI001 2025.10.01

※ご利用にあたって
左クリックでダウンロードできない場合は、右クリックで「対象をファイルに保存」にするとCADファイルのダウンロードがはじまります。(Macの場合はoptionを押しながらクリック。)
zip形式などで圧縮してあるファイルは、それぞれに対応した解凍ソフトが必要になります。解凍ソフトはVectorなどのソフトウェアダウンロードサイトから入手できます。ファイルを解凍してからご利用下さい。
CADデータをご覧いただくには、CADソフトが必要です。

※ご利用上のご注意
このサイトに掲載している商品データの著作権および所有権は、 その商品を製造しているメーカーが所有しています。
このサイトのデータをご使用になり生じた損害または問題につきましては、 弊社は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。
このサイトのデータは、社内利用/個人利用の場合を除き、無断で複製 (一部修正・加工した上での複製も含む)の上、第三者に対して販売・譲渡を目的に提供することは、かたくお断り致します。
このサイトの内容は、弊社の都合により予告なく内容を変更・改訂する場合が あります。あらかじめご了承ください。

前のページに戻る