実績データ
温室効果ガス排出量
単位 | 範囲 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Scope1 | t-CO2 | 国内連結グループ | 67,709 | 54,331 | 61,397 | ||
国内外連結グループ | 103,468 | 96,803 | 106,486 | ||||
Scope2 | t-CO2 | 国内連結グループ | 65,096 | 55,082 | 58,383 | ||
国内外連結グループ | 124,812 | 119,804 | 122,914 | ||||
Scope3 | カテゴリ1 | 購入した製品・サービス | 千t-CO2 | 個別 | 1,578.6 | 1,308.7 | 1,345.9 |
カテゴリ2 | 資本財 | 千t-CO2 | 国内外連結グループ | 19.5 | 12.5 | 17.5 | |
カテゴリ3 | Scope 1, 2以外の燃料・エネルギー関連活動 | 千t-CO2 | 国内連結グループ | 25.6 | 22.7 | 23.8 | |
カテゴリ4 | 輸送、配送(上流) | 千t-CO2 | 個別 | 15.8 | 14.7 | 15.1 | |
カテゴリ5 | 事業からでる廃棄物 | 千t-CO2 | 国内連結グループ | 0.6 | 0.6 | 1.8 | |
カテゴリ6 | 出張 | 千t-CO2 | 国内連結グループ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
カテゴリ7 | 雇用者の通勤 | 千t-CO2 | 国内連結グループ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
カテゴリ8 | リース資産(上流) | 千t-CO2 | ー | ー | ー | ー | |
カテゴリ9 | 輸送、配送(下流) | 千t-CO2 | ー | ー | ー | ー | |
カテゴリ10 | 販売した製品の加工 | 千t-CO2 | ー | ー | ー | ー | |
カテゴリ11 | 販売した製品の使用 | 千t-CO2 | ー | ー | ー | ー | |
カテゴリ12 | 販売した製品の廃棄 | 千t-CO2 | ー | ー | ー | ー | |
カテゴリ13 | リース資産(下流) | 千t-CO2 | 個別 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | |
カテゴリ14 | フランチャイズ | 千t-CO2 | ー | ー | ー | ー | |
カテゴリ15 | 投資 | 千t-CO2 | ー | ー | ー | ー |
- ※2024年度の数値から独立第三者による限定的保証を受審、審査過程でCO2換算係数の見直しを行いました。
独立第三者の保証報告書(PDF:1.23 MB)
エネルギー消費量
単位 | 範囲 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|
エネルギー消費量 | TJ | 国内外連結グループ | 4,649 | 4,085 | 4,269 |
- ※2024年度の数値から独立第三者による限定的保証を受審しています。
水資源
単位 | 範囲 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|
取水量 | 千m3 | 個別 | 4,219 | 4,073 | 4,560 |
排水量 | 千m3 | 個別 | 3,733 | 3,609 | 3,984 |
循環型社会の形成(廃棄物・有価物のリサイクル促進)
単位 | 範囲 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|
総発生量 | 千t | 国内連結グループ | 77 | 70 | 69 |
再資源化量 | 千t | 国内連結グループ | 48 | 42 | 45 |
再資源化率 | % | 国内連結グループ | 62 | 59 | 65 |
環境負荷物質の低減(VOC、PRTR対象物質の使用量低減)
VOC排出量
単位 | 範囲 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|
VOC排出量 | t | 個別 | 39 | 38 | 37 |
2010年度比 | % | 個別 | -39 | -41 | -42 |
PRTR法対象物質の排出量、移動量
単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|
排出量 | t | 27 | 24 | 24 |
移動量 | t | 95 | 94 | 106 |