株主構成比率
大株主の状況
2026年3月31日現在
| 株主名 | 当社への出資状況 | ||
|---|---|---|---|
| 持株数 (千株) | 持株比率 (%) | ||
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 14,972 | 10.45 |
| 2 | INTERTRUST TRUSTEES CAYMAN LIMITED AS TRUSTEE OF JAPAN-UP UNIT TRUST | 5,350 | 3.73 |
| 3 | 株式会社りそな銀行 | 5,342 | 3.72 |
| 4 | 株式会社みずほ銀行 | 5,310 | 3.70 |
| 5 | ヨドコウ取引先持株会 | 5,291 | 3.69 |
| 6 | INTERTRUST TRUSTEES(CAYMAN)LIMITED SOLELY IN ITS CAPACITY AS TRUSTEE OF JAPAN-UP | 5,211 | 3.63 |
| 7 | 株式会社扇商會 | 4,330 | 3.02 |
| 8 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 3,722 | 2.59 |
| 9 | 阪和興業株式会社 | 3,142 | 2.19 |
| 10 | 日本生命保険相互会社 | 3,093 | 2.15 |
注1)当社は自己株式13,027,570株を保有しておりますが、上記の大株主には含めておりません。
注2)持株比率は、自己株式(13,027,570株)を控除して計算しております。
注2)持株比率は、自己株式(13,027,570株)を控除して計算しております。
所有者別株式分布状況
2026年3月31日現在
