株主構成比率
2024年3月31日現在
大株主の状況
株 主 名 | 当社への出資状況 | ||
---|---|---|---|
持株数 (千株) |
持株比率 (%) |
||
1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,311 | 7.91 |
2 | INTERTRUST TRUSTEES(CAYMAN)LIMITED SOLELY IN ITS CAPACITY AS TRUSTEE OF JAPAN-UP | 1,251 | 4.28 |
3 | INTERTRUST TRUSTEES CAYMAN LIMITED AS TRUSTEE OF JAPAN-UP UNIT TRUST | 1,070 | 3.66 |
4 | 株式会社りそな銀行 | 1,068 | 3.65 |
5 | 株式会社みずほ銀行 | 1,062 | 3.63 |
6 | ヨドコウ取引先持株会 | 1,059 | 3.62 |
7 | 株式会社扇商會株式会社 | 850 | 2.91 |
8 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 639 | 2.19 |
9 | 日本カストディ銀行(信託口) | 631 | 2.16 |
10 | 阪和興業株式会社 | 628 | 2.15 |
- 注1)当社は自己株式2,628,714株を保有しておりますが、上記の大株主には含めておりません。
- 注2)持株比率は、自己株式(2,628,714株)を控除して計算しております。
所有者別株式分布状況

