株主構成比率
2024年3月31日現在
大株主の状況
株 主 名 | 当社への出資状況 | ||
---|---|---|---|
持株数 (千株) |
持株比率 (%) |
||
1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,989 | 10.24 |
2 | INTERTRUST TRUSTEES(CAYMAN)LIMITED SOLELY IN ITS CAPACITY AS TRUSTEE OF JAPAN-UP | 2,003 | 6.86 |
3 | ヨドコウ取引先持株会 | 1,091 | 3.73 |
4 | 株式会社りそな銀行 | 1,068 | 3.66 |
5 | 株式会社みずほ銀行 | 1,062 | 3.63 |
6 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 722 | 2.47 |
7 | 株式会社扇商會 | 702 | 2.40 |
8 | 阪和興業株式会社 | 628 | 2.15 |
9 | 日本生命保険相互会社 | 618 | 2.11 |
10 | 株式會社ポスコ | 600 | 2.05 |
- 注1)当社は自己株式5,651,774株を保有しておりますが、上記の大株主には含めておりません。
- 注2)持株比率は、自己株式(5,651,774株)を控除して計算しております。
所有者別株式分布状況

