鋼板(冷延製品)
          電磁軟鉄(純鉄)

ヨドコウの電磁軟鉄は、不純物が極めて少なく、高い磁束密度、透磁率、小さな保磁力が得られる、純鉄系電磁軟鉄です。
電磁軟鉄(純鉄)の特長
特長
                    1
                  すぐれた磁気特性
特長
                    2
                  軟らかく成形加工が容易
特長
                    3
                  寸法精度がすぐれています
電磁軟鉄(純鉄)の用途
各種モーター部品、磁気シールド材、自転車部品、リレー部品など。
種類・成分・硬さ
| 種類の記号 | 化学成分(%) | ビッカース硬さ (HV) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | P | S | ||
| SUY-0 | 0.030以下 | 0.20以下 | 0.50以下 | 0.030以下 | 0.030以下 | 85~140 | 
| SUY-1 | ||||||
| SUY-2 | ||||||
| SUY-3 | ||||||
厚さの許容差
単位(mm)
                  | 厚さ | 幅区分による厚さ許容差 | |||
|---|---|---|---|---|
| 150以下 | 150超え 300以下 | 300超え 600以下 | 600超え | |
| 0.25以上0.50未満 | ±0.025 | ±0.030 | ±0.030 | ±0.040 | 
| 0.50以上0.75未満 | ±0.030 | ±0.045 | ±0.045 | ±0.050 | 
| 0.75以上1.00未満 | ±0.030 | ±0.045 | ±0.045 | ±0.065 | 
| 1.00以上1.25未満 | ±0.040 | ±0.045 | ±0.045 | ±0.065 | 
| 1.25以上1.50未満 | ±0.040 | ±0.045 | ±0.045 | ±0.075 | 
| 1.50以上1.75未満 | ±0.040 | ±0.050 | ±0.065 | ±0.075 | 
| 1.75以上2.00未満 | ±0.040 | ±0.050 | ±0.065 | ±0.090 | 
| 2.00以上2.30以下 | ±0.050 | ±0.055 | ±0.065 | ±0.100 | 
- 上記許容差以外はご相談ください。
幅の許容差
単位(mm)
                  | 厚さ | 幅区分による厚さ許容差 | |||
|---|---|---|---|---|
| 125未満 | 125以上 250未満 | 250以上 400未満 | 400以上 900以下 | |
| 0.25以上0.40未満 | ±0.15 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.3 | 
| 0.40以上1.50未満 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.4 | ±0.4 | 
| 1.50以上2.30以下 | ±0.3 | ±0.4 | ±0.5 | ±0.5 | 
- 上記許容差以外はご相談ください。
直流磁気特性
| 種類の記号 | 保磁力 (A/m) | 磁束密度(T) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 磁界の強さ(A/m) | |||||||
| 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 4,000 | ||
| SUY-0 | 60以下 | 0.90以上 | 1.15以上 | 1.25以上 | 1.35以上 | 1.45以上 | 1.60以上 | 
| SUY-1 | 80以下 | 0.60以上 | 1.10以上 | 1.20以上 | 1.30以上 | 1.45以上 | 1.60以上 | 
| SUY-2 | 120以下 | - | - | 1.15以上 | 1.30以上 | 1.45以上 | 1.60以上 | 
| SUY-3 | 240以下 | - | - | 1.15以上 | 1.30以上 | 1.45以上 | 1.60以上 | 
- 直流磁気特性は、熱処理(磁気焼鈍)した後の値です。
横曲りの許容差
横曲りの定義/横曲りとは、長さ方向に対する左右のわん曲を言います。
単位(mm)
                    | 幅30以上 40未満 | 任意の位置の長さ2,000につき8以下 | 
|---|---|
| 幅40以上 600未満 | 任意の位置の長さ2,000につき4以下 | 
| 幅600以上 | 任意の位置の長さ2,000につき2以下 | 
- 上記許容差以外はご相談ください。
製品カタログ
パソコンやスマートフォンでご覧いただけるデジタルカタログをご用意しております。