鋼板 (冷延製品)
ヨドコウのハイカーボン材は、加工方法や用途に応じて必要な硬さや特性を最適な品質でおとどけします。

特徴
- 寸法精度がすぐれています。
- 組織が均一で打抜き加工性にすぐれています。
- 表面肌が美麗です。
用途
自動車部品、自動二輪部品、各種工業用ファスナー、文房具、刃物など。
種類・成分
| 種類 | 化学成分(%) 溶鋼分析値 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヨドコウ 記号 |
JIS | SAE 相当 |
C | Si | Mn | P | S | |
| 炭素鋼 | YMH-35 | S35CM | 1035 | 0.32~0.38 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | 0.030以下 | 0.035以下 |
| YMH-45 | S45CM | 1045 | 0.42~0.48 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | 0.030以下 | 0.035以下 | |
| YMH-50 | S50CM | 1050 | 0.47~0.53 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | 0.030以下 | 0.035以下 | |
| YMH-55 | S55CM | 1055 | 0.52~0.58 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | 0.030以下 | 0.035以下 | |
| YMH-60 | S60CM | 1060 | 0.55~0.65 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | 0.030以下 | 0.035以下 | |
| YMH-65 | S65CM | 1065 | 0.60~0.70 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | 0.030以下 | 0.035以下 | |
| YMH-70 | S70CM | 1070 | 0.65~0.75 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | 0.030以下 | 0.035以下 | |
| YMH-75 | S75CM | 1075 | 0.70~0.80 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | 0.030以下 | 0.035以下 | |
| SK85M | 0.80~0.90 | 0.35以下 | 0.50以下 | 0.030以下 | 0.035以下 | |||
不純物成分規定範囲は、JIS規格及び、SAE規格に準じます。
上記以外の種類をご要望の場合は、その都度ご相談に応じます。
機械的性質
| 炭素鋼 | なまし硬さ | かたびき硬さ HV |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 鋼種 | 標準 | 特別 | |||
| ヨドコウ記号 | JIS | SAE相当 | HV | HV | |
| YMH-35 | S35CM | 1035 | <170 | <150 | 170~250 |
| YMH-45 | S45CM | 1045 | <170 | <160 | 170~260 |
| YMH-50 | S50CM | 1050 | <180 | <160 | 180~270 |
| YMH-55 | S55CM | 1055 | <180 | <165 | 180~270 |
| YMH-60 | S60CM | 1060 | <190 | <170 | 190~280 |
| YMH-65 | S65CM | 1065 | <190 | <170 | 190~280 |
| YMH-70 | S70CM | 1070 | <190 | <170 | 190~280 |
| YMH-75 | S75CM | 1075 | <200 | <175 | 200~290 |
| SK85M | <200 | <180 | 200~290 | ||
製造可能範囲と板厚許容差
単位(mm)
| 厚さ区分 | 標準許容差 | 特別許容差 |
|---|---|---|
| 0.25以上 0.40未満 | ±0.020 | ±0.015 |
| 0.40以上 0.60未満 | ±0.025 | ±0.020 |
| 0.60以上 0.90未満 | ±0.030 | ±0.025 |
| 0.90以上 1.20未満 | ±0.040 | ±0.030 |
| 1.20以上 1.60未満 | ±0.050 | ±0.040 |
| 1.60以上 2.10未満 | ±0.055 | ±0.045 |
| 2.10以上 2.30未満 | ±0.065 | ±0.055 |
(注)厚さを測定する位置は、両耳から10mm以上の任意の点とし、幅が20mm以下については、幅の中央部とします。
※上記以外の寸法及び寸法許容差につきましては、ご相談ください。
仕上がり状態
| 区分 | 記号 | 状態(製造方法) |
|---|---|---|
| なまし | A | 冷間圧延後、焼なましを施したもの。 |
| スキンパス | S | 冷間圧延後、焼なましを施し、調質圧延したもの。 |
| かたびき | D | 焼きなまし後、冷間圧延を施したままのもの。 |



