鋼板(塗装溶融55%Aℓ-Zn合金めっき鋼板)
日本鉄鋼連盟亜鉛鉄板委員会 材料標準保証規格10年

艶消しセラミックを使用し
落ち着いた意匠と耐疵付性が向上
- 意匠
- 艶消し
- 低光沢
- 高光沢
- 機能
- 加工性
- 耐疵付性
○ - 遮熱性
- 環境
- 耐酸性雨
- 耐汚染性
- 耐久性
断面構成図

製品仕様
| 製品名 | 塗装溶融55%Aℓ-Zn合金めっき鋼板 |
|---|---|
| JIS表示許可番号 | JIS G 3322 |
| 不燃認定番号 | NM-8697 |
| 原板 | ガルバリウム鋼板 |
| めっき付着量 | AZ150 |
| 塗装タイプ(表) | ポリエステル樹脂 |
| 塗装厚さ(μ) | 10~18 |
塗膜物性
| 項目 | 試験方法 | 結果 |
|---|---|---|
| 耐食性 | 塩水噴霧試験 JIS Z2371 | 2000時間 異常なし(平面部) |
| 塗膜硬度 | 鉛筆硬度試験 | 4H~5H |
| 衝撃性 | デュポン 衝撃変形試験 | 異常なし |
| 密着性 | 碁盤目エリクセン試験 | 異常なし |
| 加工性 | 折り曲げ目視 ノーラックT数 | 7T~10T |



