自己株式の取得終了に関するお知らせ
平成19年12月18日
自己株式の取得終了に関するお知らせ
(会社法第459条第1項第1号の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得)
当社は、平成19年9月18日開催の取締役会において決議いたしました、会社法第459条第1項第1号の規定による定款の定めに基づく、同法第156条第1項の規定による自己株式の取得が終了いたしましたので、お知らせいたします。
記
| (1)取得した株式の種類 | 普通株式 |
| (2)取得期間 | 平成19年9月19日から平成19年12月18日まで |
| (3)取得した株式の総数 | 2,800,000株 |
| (4)取得価額の総額 | 1,682,423,000円 |
| (5)取得方法 | 東京証券取引所における市場買付 |
| (1)取得する株式の種類 | 普通株式 |
| (2)取得する株式の総数 | 3,000,000株を上限とする (発行済株式総数に対する割合 1.6% ) |
| (3) 株式の取得価額の総額 | 1,800,000,000円を上限とする |
| (4)取得する期間 | 平成19年9月19日から平成19年12月18日まで |

