取締役および執行役員に対する新株予約権(株式報酬型ストックオプション)の割当に関する内容等確定のお知らせ
平成18年7月31日
取締役および執行役員に対する新株予約権(株式報酬型ストックオプション)の
割当に関する内容等確定のお知らせ
平成18年7月14日開催の取締役会決議に基づき、取締役および執行役員に対して割り当てる募集新株予約権の内容等が本日確定いたしましたのでお知らせいたします。
記
| 1. | 募集新株予約権の名称 | 株式会社淀川製鋼所 2006年7月発行新株予約権 |
|---|---|---|
| 2. | 募集新株予約権の総数 | 53個(新株予約権1個につき1,000株) |
| 3. | 募集新株予約権の目的たる株式の種類および数 | 当社普通株式 53,000株 |
| 4. | 募集新株予約権の払込金額 | 新株予約権1個あたり 478,000円 (株式1株あたり478円) |
[ご参考]
| (1)定時株主総会付議のための取締役会決議日 | 平成18年5月23日 |
| (2)定時株主総会の決議日 | 平成18年6月29日 |
| (3)発行取締役会決議日 | 平成18年7月14日 |
| (4)割当日 | 平成18年7月31日 |

