環境報告書(2009年)
全社的な環境目的・目標に、事業所ごとにその特長を反映して、地についた日常からの活動として推進しています。
| 環境目的 | 2008年度目標 | 2008年度実績 | 評価 | 2009年度目標 |
|---|---|---|---|---|
| 省エネルギーの推進 | エネルギー使用量または原単位を2007年度比1%削減(大阪工場)(呉工場)(市川工場)(泉大津工場)(福井工場) | エネルギー使用量において9.8%削減 | ★★★ | エネルギー使用量または原単位を2008年度比1%削減(全社) |
| エネルギー使用量または原単位を2008年度比3%削減(泉大津工場) | ||||
| 社有車のガソリン使用量を140L/年削減する。(呉工場) | 206L/年の削減 | ★★★ | ||
| 環境負荷物質の削減 | 環境負荷物質を規制値の90%以下で維持する。(大阪工場) | 目標達成 | ★★★ | 環境負荷物質を昨年実績値の90%以下で維持する。(大阪工場) |
| 灯油ボイラーから電気蓄熱給湯システムへの変更により41t-CO2/年削減する。(泉大津工場) | 39.5t-CO2の削減 | ★★ | ||
| シンナー使用量削減によるCO2排出量削減(呉工場) 3.9t/年、11.3t-CO2の削減 |
||||
| 廃棄物の削減 | 産廃の外部処分量を2009年度までに2006年度比50%削減する。(大阪工場) | 活動継続中 15%増 |
★ | 産廃の外部処分量を2009年度までに2006年度比50%削減する。(大阪工場) |
| 廃プラの排出量を前年度比8%以上削減(市川工場) | ||||
| リサイクルの推進 | 事務用品のグリーン購入の推進 品目比率で50%以上(大阪工場) |
69% | ★★★ | 事務用品のグリーン購入の推進 品目比率で50%以上(本社) |
| 使用済み用紙を70%以上回収する。(市川工場) | 125% | ★★★ | ||
| 廃棄物の燃料化 廃圧延油を45t燃料化する。(呉工場) | 燃料化は80t | ★★★ | 廃棄物の燃料化 廃塗料を5t燃料としてリサイクル化。(呉工場) | |
| 汚泥を100t/年リサイクル化する。(呉工場) | ||||
| 資源の節約 | 木製スキッドの廃棄量を2007年度比50%削減する。(福井工場) | 32%削減 | ★★ | 木製スキッドの廃棄量を2008年度比25%削減する。(福井工場) |
| 内周リングの回収量を増加し、購入量を前年度比4.3t/年削減(呉工場) | ||||
| 記録紙使用量前年度比60%削減(呉工場) | ||||
| 事務用用紙の購入量を前年度比30%削減(市川工場) |
評価 ★★★:目標達成、 ★★:前年度実績より改善、 ★:さらに努力を要する

