環境報告書(2008年)
全社的な環境目的に、事業所ごとにその特徴を反映して、地についた日常からの活動として推進しています。
| 環境目的 | 2007年度目標 | 2007年度実績 | 評価 | 2008年度目標 |
|---|---|---|---|---|
| 資源の節約 | 内周リングのリサイクル化2006年度比3%増(市川工場) | 2006年度比13%増と目標を達成しました | ★★★ | |
| 圧延ライン コイルカー用木製ボードの購入量を2006年度比50%削減(市川工場) | 削減量は2006年度比30%でした | ★★ | ||
| 木製スキッドの使用量を2007年度比50%削減する(福井工場) | ||||
| 省エネルギーの推進 | 特高変電所の更新により電力量を720,000kWh/年削減する(市川工場) | 745,632kWh/年の削減となりました | ★★★ | |
| パソコン消費電力量を14,986 kWh/年削減する(呉工場) | 目標達成いたしました | ★★★ | ||
| ガソリン使用量の削減0.57kL/年(呉工場) | 目標達成いたしました | ★★★ | 社有車用ガソリン使用量の削減0.14kL/年、67%(呉工場) | |
| 蒸気使用量の削減 11t/月(市川工場) | 加熱用蒸気の削減施策を実施できませんでした | ★ | 加熱用蒸気削減の新たな対策を検討する | |
| エネルギー使用量2006年度比1%削減(大阪工場) | 目標を達成できませんでした | ★ | エネルギー使用量または原単位 2007年度比1%削減 (大阪工場) (呉工場) (市川工場) (泉大津工場) (福井工場) |
|
| 廃棄物の削減 | 2009年度までに2006年度比50%削減する(大阪工場) | 活動継続中 | ★ | 2009年度までに2006年度比50%削減する(大阪工場) |
| リサイクルの推進 | 事務用品のグリーン購入の推進品目比率で50%以上(大阪工場) | 目標達成いたしました | ★★★ | |
| 記録紙の再資源化 2,000kg以上(市川工場) | 目標達成いたしました | ★★★ | 使用済み用紙を70%以上回収する(市川工場) | |
| 廃棄物の燃料化 廃圧延油を45t燃料化する(呉工場) | ||||
| 環境負荷物質の削減 | 環境負荷物質を規制値の90%以下で維持する(大阪工場) | 目標達成いたしました | ★★★ | 環境負荷物質を規制値の90%以下で維持する(大阪工場) |
| ロール洗浄用化学物質排出量を9月以降0とする(市川工場) | 目標達成いたしました | ★★★ | ||
| カラーラインのクロム酸廃液を2006年度比で4.6%削減する(市川工場) | 目標達成いたしました | ★★★ | ||
| 灯油使用量の削減ボイラーの燃料転換(灯油から電力)により41t-CO2/年、76%削減する(泉大津工場) |
評価 ★★★:目標達成、 ★★:前年度実績より改善、 ★:さらに努力を要する

