環境報告書(2007年)
全社的な環境目的に、事業所ごとにその特徴を反映して、地についた日常からの活動として推進しています。
環境目的・目標に対しての成果(2006年度)
| 環境目的 | 環境目標 | 目標値 | 実績 | 評価 | 対象工場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資源の節約 | 紙管(スリーブ)の削減 | 2005年度比1% | 37% | ★★★ | 大阪工場 |
| 内周リングのリサイクル化 | 2005年度比1% | 4% | ★★★ | 大阪工場 | |
| 省エネルギーの推進 | №5CGL電力量削減 | 2005年度比3% | 3.3% | ★★★ | 呉工場 |
| エネルギー使用量削減 | 2005年度比1% | 1.4%増 | ★ | 大阪工場 | |
| №3CGL窒素発生装置の電力削減 | 2005年度比3% | 2.1% | ★★ | 市川工場 | |
| №4CGL窒素発生装置の電力削減 | 2005年度比3% | 1.5%増 | ★★ | 市川工場 | |
| 廃棄物の削減 | 産業廃棄物削減 | 2005年度比2% | 4%増 | ★ | 大阪工場 |
| リサイクルの推進 | 事務用品グリーン購入の推進 | 50%以上 | 49.3% | ★★ | 市川工場 |
| 記録紙の再資源化 | 2,000kg/年以上 | 4,710kg | ★★★ | 市川工場 | |
| 環境負荷物質の削減 | 都市ガス化燃料転換によるCO2削減 | 2005年度比92% | 100% | ★★★ | 呉工場 |
| 灯油使用量の削減 | 2005年度比30% | 29% | ★★ | 呉工場 | |
| 焼鈍設備の燃料転換によるCO2削減 | 2005年度比18% | 21% | ★★★ | 市川工場 | |
| №5CCL都市ガス使用量削減 | 2005年度比1% | 13% | ★★★ | 大阪工場 | |
| 環境負荷物質を規制値以下で維持する | 規制値の90%以下 | 達成 | ★★★ | 大阪工場 | |
| No.2CCL希釈シンナー使用量低減 | 2005年度比0.1L/t低減 | 0.34L/t | ★★★ | 市川工場 | |
| No.4CGLクロム樹脂廃液削減 | 2005年度比5% | 36% | ★★★ | 市川工場 |
評価 ★★★:目標達成、★★:前年度実績より改善、★:さらに努力を要する
環境目的・目標(2007年度)
| 環境目的 | 環境目標 | 目標値 | 対象工場 |
|---|---|---|---|
| 資源の節約 | 内周リングのリサイクル化 | 2006年度比3%増加 | 市川工場 |
| 圧延ラインコイルカー用木製ボード購入量削減 | 2006年度比50%削減 | 市川工場 | |
| 省エネルギーの推進 | 特別高圧変電所更新による電力量削減 | 720,000kWh/年削減 | 市川工場 |
| エネルギー使用量の削減 | 2006年度比1%削減 | 大阪工場 | |
| 蒸気使用量の削減 | 11t/月削減 | 市川工場 | |
| ガソリン使用量の削減 | 576L/年削減 | 呉工場 | |
| パソコン消費電力の削減 | 14,986kWh/年削減 | 呉工場 | |
| 廃棄物の削減 | 産業廃棄物、一般廃棄物の削減 | 2009年度までに2006年度比50%削減 | 大阪工場 |
| リサイクルの推進 | 事務用品グリーン購入の推進 | 50%以上 | 呉工場 |
| 記録紙の再資源化 | 2,000kg/年以上 | 市川工場 | |
| 環境負荷物質の削減 | 環境負荷物質を規制値以下で維持する | 規制値の90%以下 | 大阪工場 |
| ロール洗浄用ジクロロメタン排出量削減 | 9月以降排出量0 | 市川工場 | |
| カラーラインのクロム酸廃液削減 | 2006年度比4.6%削減 | 市川工場 |

