環境報告書(2006年)
全社的な5つの環境目的に、事業所ごとにその特徴を反映して、地についた日常からの活動として推進しています。
環境目的・目標に対しての成果(2005年度)
| 環境目的 | 環境目標 | 目標値 | 実績 | 対象工場 |
|---|---|---|---|---|
| 資源の節約 | 木製スキッド購入量の削減 | 2004年度比5% | 達成 | 市川工場 |
| 省エネルギーの推進 | 電力量削減 | 2004年度比5% | 6.6% | 呉工場 |
| エネルギー使用量削減 | 2003年度比1% | 4.6% | 大阪工場 | |
| No.3CGL無酸化炉燃料使用量の削減 | 2004年度比12.5% | 12.5% | 市川工場 | |
| 廃棄物の削減 | 産業廃棄物削減 | 2004年度比5% | 未達成 | 呉工場 |
| 産業廃棄物の削減又はリサイクル化 | 2004年度比2% | 7.2% | 大阪工場 | |
| リサイクルの推進 | 事務用品グリーン購入の推進 | 50%以上 | 59.7% | 市川工場 |
| 記録紙の再資源化 | 2,000kg以上 | 2,220kg | 市川工場 | |
| 環境負荷物質の削減 | 環境負荷物質を規制値以下で維持する | 規制値の90%以下 | 達成 | 大阪工場 |
| No.2CCL希釈シンナー使用量低減 | 496kg/月以上 | 922kg/月 | 市川工場 | |
| No.4CGLクロム樹脂廃液削減 | 45ドラム/年以下 | 30ドラム/年 | 市川工場 |
※No.3CGL,No.4CGL:連続式亜鉛めっき設備、No.2CCL:連続式塗装設備
環境目的・目標(2006年度)
| 環境目的 | 環境目標 | 目標値 | 対象工場 |
|---|---|---|---|
| 資源の節約 | 紙管(スリーブ)購入品の削減 | 2005年度比1% | 大阪工場 |
| 内周リングのリサイクル化 | 2005年度比1% | 大阪工場 | |
| 省エネルギーの推進 | No.5CGL電力量削減 | 2005年度比3% | 呉工場 |
| エネルギー使用量の削減 (電力・都市ガス・灯油 総量又は原単位) | 2005年度比1% | 大阪工場 | |
| 鍍金ライン用窒素発生装置の電力削減 | 2005年度比3% | 市川工場 | |
| 廃棄物の削減 | 産業廃棄物の削減 | 2005年度比2% | 大阪工場 |
| リサイクルの推進 | 産業廃棄物のリサイクル化 | 2005年度比2% | 大阪工場 |
| 事務用品グリーン購入の推進 | 50%以上 | 市川工場 | |
| 記録紙の再資源化 | 2,000kg/年以上 | 市川工場 | |
| 環境負荷物質の削減 | 都市ガス化燃料転換によるCO2削減 | 2005年度比9% | 呉工場 |
| 環境負荷物質を規制値以下で維持する | 規制値の90%以下 | 大阪工場 | |
| No.2CCL希釈シンナー使用量低減 | 2005年度に対し0.1L/t | 市川工場 | |
| No.4CCLクロム樹脂廃液削減 | 2005年度比5% | 市川工場 |
※No.5CGL:連続式亜鉛めっき設備、No.2CCL,No.4CCL:連続式塗装設備

