環境報告書(2003年)
ISO14001にもとづき、各事業所毎に環境目的・目標を設定しています。また目的・目標を周知徹底させるために環境教育を計画的に実施し、全員参加の活動としています。以下に主な取り組みを紹介します。
環境目的・目標に対しての成果(2002年度)
| 環境目的 | 環境目標 | 目標値 | 実績 | 対象工場 |
|---|---|---|---|---|
| 資源の節約 | コピー用紙購入量の削減 | 1998年度比5% | 25% | 市川工場 |
| 梱包用発泡スチロールの削減 | 1999年度比15% | 23% | 大阪工場 | |
| 省エネルギーの推進 | 電力原単位の低減 | 2001年度比0.5% | 1.6% | 呉工場 |
| 灯油使用量の削減 | 1999年度比5% | 13% | 大阪工場 | |
| リサイクルの推進 | 産業廃棄物のリサイクル量の向上 | 2001年度比15% | 61% | 市川工場 |
| 古紙リサイクル量の向上 | 2001年度比 - | 16% | 呉工場 | |
| 環境負荷物質の削減 | 窒素規制値20mg/L以下 | 6mg/L以下 | 達成 | 市川工場 |
| リン規制値2mg/L以下 | 0.2mg/L以下 | 達成 | 市川工場 | |
| 整備時の廃クロム溶液の削減 | 1999年度比30% | 85% | 大阪工場 | |
| 鋳造全炉のNOx値の低減 | 規制値の90%以下 | 達成 | 大阪工場 | |
| 燃料転換によるCO2の削減 | 2001年度比0.3%以上 | 3% | 呉工場 |
環境目的・目標(2003年度)
継続的な取り組みに加え、新たな取り組みがあります。
| 環境目的 | 環境目標 | 目標値 | 対象工場 |
|---|---|---|---|
| 資源の節約 | コピー用紙購入量の削減 | 2002年度比1% | 呉工場 |
| 梱包に使用する木材の削減 | 2002年度比5% | 市川工場 | |
| 省エネルギーの推進 | 電力量の削減 | 2002年度比3% | 呉工場 |
| ガス、灯油使用量の削減 | 2002年度比1% | 大阪工場 | |
| 廃棄物の削減 | 廃油汚泥排出量の削減 | 2002年度比20% | 市川工場 |
| リサイクルの推進 | 古紙リサイクル量の向上 | 2002年度比- | 呉工場 |
| 環境負荷物質の削減 | NO.4めっき設備燃料転換によるCO2の削減 | 2002年度比10% | 市川工場 |
| ジクロロメタン、クロムの削減 | 2002年度比5% | 大阪工場 | |
| NOxを規制値以下で維持する | 規制値の90%以下 | 大阪工場 |

